<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: De grootste nieuwjaarskaart ter wereld op Google Earth</title>
	<link>http://www.belgeoblog.be/2007/12/24/de-grootste-nieuwjaarskaart-ter-wereld-op-google-earth/</link>
	<description>België ontdekken met Google Maps, Google Earth en Virtual Earth</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:49:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Door: Frederic</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2007/12/24/de-grootste-nieuwjaarskaart-ter-wereld-op-google-earth/#comment-233</link>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 11:54:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2007/12/24/de-grootste-nieuwjaarskaart-ter-wereld-op-google-earth/#comment-233</guid>
		<description>Ha, na het per ongeluk uitvinken van de layer heb ik het geheim ontdekt ;)
Toch goed gevonden! Als zou ik het dan zelf op het dak van het paleis hebben geplaatst ofzo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, na het per ongeluk uitvinken van de layer heb ik het geheim ontdekt <img src='http://www.belgeoblog.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Toch goed gevonden! Als zou ik het dan zelf op het dak van het paleis hebben geplaatst ofzo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: bruno.fm</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2007/12/24/de-grootste-nieuwjaarskaart-ter-wereld-op-google-earth/#comment-234</link>
		<dc:creator>bruno.fm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 14:13:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2007/12/24/de-grootste-nieuwjaarskaart-ter-wereld-op-google-earth/#comment-234</guid>
		<description>en van hieruit hetzelfde liedje!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en van hieruit hetzelfde liedje!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Maik&#38;Patrick</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2007/12/24/de-grootste-nieuwjaarskaart-ter-wereld-op-google-earth/#comment-232</link>
		<dc:creator>Maik&#38;Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 12:47:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2007/12/24/de-grootste-nieuwjaarskaart-ter-wereld-op-google-earth/#comment-232</guid>
		<description>Beste Belgeoblog,

Wij wensen jullie ook een zeer goed uiteinde en een gezond 2008.

Met vriendelijke groet,

de buurtjes

Maik en Patrick van earthview.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Belgeoblog,</p>
<p>Wij wensen jullie ook een zeer goed uiteinde en een gezond 2008.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>de buurtjes</p>
<p>Maik en Patrick van earthview.nl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
