<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Nieuwe oude satellietfoto&#8217;s van Vlaams-Brabant op Google Earth</title>
	<link>http://www.belgeoblog.be/2008/02/19/nieuwe-satellietfotos-van-vlaams-brabant-op-google-earth/</link>
	<description>België ontdekken met Google Maps, Google Earth en Virtual Earth</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:16:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Door: Kodaksken</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2008/02/19/nieuwe-satellietfotos-van-vlaams-brabant-op-google-earth/#comment-2126</link>
		<dc:creator>Kodaksken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:05:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2008/02/19/nieuwe-satellietfotos-van-vlaams-brabant-op-google-earth/#comment-2126</guid>
		<description>Inderdaad, het zijn dezelfde foto's waarvan de kwaliteit er in elk geval niet is op vooruit gegaan. Zelfs slechter dan voorheen. Laten we hopen op minstens dezelfde kwaliteit en resolutie als wat Microsoft aanbiedt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad, het zijn dezelfde foto&#8217;s waarvan de kwaliteit er in elk geval niet is op vooruit gegaan. Zelfs slechter dan voorheen. Laten we hopen op minstens dezelfde kwaliteit en resolutie als wat Microsoft aanbiedt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
