<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Antwerpen verrijst in 3D op Google Earth</title>
	<link>http://www.belgeoblog.be/2009/03/09/antwerpen-verrijst-in-3d-op-google-earth/</link>
	<description>België ontdekken met Google Maps, Google Earth en Virtual Earth</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:54:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Door: Duck</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/03/09/antwerpen-verrijst-in-3d-op-google-earth/#comment-2503</link>
		<dc:creator>Duck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:28:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/03/09/antwerpen-verrijst-in-3d-op-google-earth/#comment-2503</guid>
		<description>Anything within the district Antwerpen would be appreciated : ) .  We still have several years to go.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anything within the district Antwerpen would be appreciated : ) .  We still have several years to go.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frexy</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/03/09/antwerpen-verrijst-in-3d-op-google-earth/#comment-2502</link>
		<dc:creator>Frexy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:52:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/03/09/antwerpen-verrijst-in-3d-op-google-earth/#comment-2502</guid>
		<description>Hehe, nu weet ik niet of het in het Engels moet of in het Nederlands, mijn reply; for the sake of it, let's continue in English..

I might indeed upload the few models I've got on the 3D Warehouse, but still, I don't think people are really interested in a 3D model of Kapelle-Op-Den-Bos or of a part of Anderlecht (near the water gate). They mainly (only) exist out of 'boring' houses, and they aren't 100% correct size-wise. Which'll force the one who might put pictures on them to edit the model. So again, not really efficient and really time consuming..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, nu weet ik niet of het in het Engels moet of in het Nederlands, mijn reply; for the sake of it, let&#8217;s continue in English..</p>
<p>I might indeed upload the few models I&#8217;ve got on the 3D Warehouse, but still, I don&#8217;t think people are really interested in a 3D model of Kapelle-Op-Den-Bos or of a part of Anderlecht (near the water gate). They mainly (only) exist out of &#8216;boring&#8217; houses, and they aren&#8217;t 100% correct size-wise. Which&#8217;ll force the one who might put pictures on them to edit the model. So again, not really efficient and really time consuming..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Duck</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/03/09/antwerpen-verrijst-in-3d-op-google-earth/#comment-2499</link>
		<dc:creator>Duck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:36:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/03/09/antwerpen-verrijst-in-3d-op-google-earth/#comment-2499</guid>
		<description>Frexy, If you could make anything you have rendered from Google Earth in 3D  available on the 3D Warehouse, people could begin texturing it : ) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frexy, If you could make anything you have rendered from Google Earth in 3D  available on the 3D Warehouse, people could begin texturing it : ) .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frexy</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/03/09/antwerpen-verrijst-in-3d-op-google-earth/#comment-2498</link>
		<dc:creator>Frexy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:04:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/03/09/antwerpen-verrijst-in-3d-op-google-earth/#comment-2498</guid>
		<description>Ik vind het vrij logisch dat er weinig activiteit is in dit virtuele 3D wereldje. Als laatstejaars student architectuur gebruik ik zelf ook (te) veel Sketchup, en ben er vrij bedreven in. Ik heb ook al veel omgevingen adhv google maps in 3D gezet, maar om er dan nog goede foto's van te trekken (en dit op deze modellen te plakken) is monnikenwerk.

Het ontbreekt gewoon te veel mensen in tijd en interesse. En dan vooral tijd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het vrij logisch dat er weinig activiteit is in dit virtuele 3D wereldje. Als laatstejaars student architectuur gebruik ik zelf ook (te) veel Sketchup, en ben er vrij bedreven in. Ik heb ook al veel omgevingen adhv google maps in 3D gezet, maar om er dan nog goede foto&#8217;s van te trekken (en dit op deze modellen te plakken) is monnikenwerk.</p>
<p>Het ontbreekt gewoon te veel mensen in tijd en interesse. En dan vooral tijd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
