<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Google Earth toont scherpere luchtfoto&#8217;s van België</title>
	<link>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/</link>
	<description>België ontdekken met Google Maps, Google Earth en Virtual Earth</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:12:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Door: tijger de kat</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2728</link>
		<dc:creator>tijger de kat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:38:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2728</guid>
		<description>maar nu weten ook belgie in de gaten gehouden gaan geworden en steeds meer
mensen hebben ook geen enkele prive te hebben door de belgie overheid gaan
geworden?-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maar nu weten ook belgie in de gaten gehouden gaan geworden en steeds meer<br />
mensen hebben ook geen enkele prive te hebben door de belgie overheid gaan<br />
geworden?-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anne</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2666</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:25:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2666</guid>
		<description>konden vorige versie van google earth perfect downloaden.  Nadat we nu downloaden krijgen we een starterstip en dan gaat het mis : om het even welke knop we aanraken, krijgen we de boodschap : starterspagina reageert niet en moeten we beëindigen.  Op de computer  van onze kinderen lukt het wel !?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>konden vorige versie van google earth perfect downloaden.  Nadat we nu downloaden krijgen we een starterstip en dan gaat het mis : om het even welke knop we aanraken, krijgen we de boodschap : starterspagina reageert niet en moeten we beëindigen.  Op de computer  van onze kinderen lukt het wel !?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: belgeoblog</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2649</link>
		<dc:creator>belgeoblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:16:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2649</guid>
		<description>Idd Denzell, zoals dit artikel uitlegt: http://www.belgeoblog.be/2006/04/10/bomspotting/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idd Denzell, zoals dit artikel uitlegt: <a href="http://www.belgeoblog.be/2006/04/10/bomspotting/" rel="nofollow">http://www.belgeoblog.be/2006/04/10/bomspotting/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Denzell</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2648</link>
		<dc:creator>Denzell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:45:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2648</guid>
		<description>Op Kleine Brogel is nu duidelijk te zien waar de atoomwapens worden opgeslagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op Kleine Brogel is nu duidelijk te zien waar de atoomwapens worden opgeslagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Timmy</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2638</link>
		<dc:creator>Timmy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:50:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2638</guid>
		<description>Feest!
Dat gaan weer vele nachtelijke uurtjes google earth worden vrees ik :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feest!<br />
Dat gaan weer vele nachtelijke uurtjes google earth worden vrees ik <img src='http://www.belgeoblog.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mich</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2637</link>
		<dc:creator>Mich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:12:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2637</guid>
		<description>De Belgische stuwdammen zijn anders ook de moeite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Belgische stuwdammen zijn anders ook de moeite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mich</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2636</link>
		<dc:creator>Mich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:53:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2636</guid>
		<description>De steengroeven nabij Lessines en Doornik zijn interessant :-)

(die van Lessines zou 's werelds grootste indoor skipiste worden by the way)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De steengroeven nabij Lessines en Doornik zijn interessant <img src='http://www.belgeoblog.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(die van Lessines zou &#8217;s werelds grootste indoor skipiste worden by the way)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ben</title>
		<link>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2635</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:40:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.belgeoblog.be/2009/08/03/google-earth-toont-scherpere-luchtfotos-van-belgie/#comment-2635</guid>
		<description>Mooi zo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi zo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
